Čiovo – zgrada Okrug Gornji
Stan 13 – 2. Kat / Trosoban stan
164.96 m2
| Prostorija | Površina neto | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HODNIK, GARDEROBA, PRAONICA | 18.82m2 | ||
| 2 | WC | 2.40m2 | ||
| 3 | DNEVNI DIO | 35.79m2 | ||
| 4 | SOBA 1 | 8.75m2 | ||
| 5 | SOBA 2 | 10.04m2 | ||
| 6 | KUPAONICA | 4.20m2 | ||
| 7 | SOBA 3 | 21.43m2 | ||
| 8 | WALK IN ORMAR | 6.57m2 | ||
| 9 | KUPAONICA 2 | 6.47m2 | ||
| 10 | NATKRIVENA TERASA | 12.87m2 | ||
| 11 | NENATKRIVENA TERASA | 13.52m2 | ||
| 12 | BALKON | 3.89m2 | ||
| 13 | BALKON | 2.50m2 | ||
| OSTAVA 05 | 8.91m2 | |||
| PARKING P4 | 8.80m2 | |||
| Ukupno 164.96m2 | ||||






































