Čiovo – zgrada Okrug Gornji
Stan 14 – 2. Kat / Trosoban stan
169.55 m2
| Prostorija | Površina neto | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HODNIK, GARDEROBA, PRAONICA | 21.17m2 | ||
| 2 | WC | 3.64m2 | ||
| 3 | DNEVNI DIO | 52.40m2 | ||
| 4 | SOBA 1 | 13.35m2 | ||
| 5 | WALK IN ORMAR | 6.20m2 | ||
| 6 | KUPAONICA 1 | 5.74m2 | ||
| 7 | OSTAVA | 3.11m2 | ||
| 8 | SOBA 2 | 11.35m2 | ||
| 9 | SOBA 3 | 13.67m2 | ||
| 10 | KUPAONICA | 4.80m2 | ||
| 11 | NENATKRIVENA TERASA | 11.10m2 | ||
| 12 | BALKON | 2.50m2 | ||
| 13 | BALKON | 2.50m2 | ||
| 14 | BALKON | 3.89m2 | ||
| OSTAVA 07 | 6.37m2 | |||
| PARKING P14 | 7.76m2 | |||
| Ukupno 169.55m2 | ||||





































